![]() |
2 |
3 |
![]() |
NACIONAL |
ARGENTINOSJUNIORS |
||
| Silva, Antony | Rodriguez, Diego | ||
| Ojeda, Sergio | Meza, Fernando | ||
| Blasi, Brian (65') | Galvan, Jonathan | ||
| Nuñez, Claudio | Alvarez, Francisco | ||
| Rivas, Leonardo Daniel | Vega, Roman | ||
| Santacruz, Jordan (46') | Oroz, Nicolas (46'*) | ||
| Gaona, Orlando | Moyano, Franco | ||
| Orzusa, Edgar (46'**) | Lescano, Alan | ||
| Alfaro, Juan Fernando | Romero, Maximiliano (46') | ||
| Velazco, Facundo (46'*) | Veron, Gaston | ||
| Caballero, Tiago (60') | Gondou, Luciano (67') | ||
| DT. JUAN PABLO PUMPIDO | DT. PABLO GUEDE | ||
| Caceres, Blas (46') | Herrera, Jose (46') | ||
| Caballero, Gustavo (46'*) | Rodriguez, Alan (46'*) | ||
| Meza, Leandro (46'**) | Batallini, Damian (67') | ||
| Arevalo, Rodrigo (60') | |||
| Alfaro, Juan Luis (65') |